Škoda Fiyat Listesi Ekim 2026
Škoda sıfır araç fiyatları ne kadar? Škoda Ekim 2026 fiyat listesinde modellerin motor, şanzıman ve donanım paketlerine göre liste fiyatlarını karşılaştırabilir, varsa kampanyalı fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat tarihi:
Škoda
Škoda Elroq Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 60 e-Prestige 190 PS · 2026 model | Elektrik | — | 3.314.900 TL |
Škoda
Škoda Enyaq Coupé Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 60 e-Sportline 190 PS · 2026 model | Elektrik | — | 4.099.900 TL |
| e-RS 340 PS 4x4 · 2026 model | Elektrik | — | 5.499.900 TL |
Škoda
Škoda Enyaq Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 60 e-Prestige 190 PS · 2026 model | Elektrik | — | 3.999.900 TL |
Škoda
Škoda Fabia Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.009.900 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.269.900 TL |
| Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.729.900 TL |
Škoda
Škoda Scala Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Elite 1.0 TSI 115 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.054.900 TL |
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.304.900 TL |
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.559.900 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.779.900 TL |
Škoda
Škoda Octavia Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.779.900 TL |
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.159.900 TL |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.459.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.459.900 TL |
| RS 2.0 TSI 265 PS DSG · 2026 model | — | — | 5.669.900 TL |
| Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.559.900 TL |
| Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG · 2026 model | — | — | 5.769.900 TL |
Škoda
Škoda Superb Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.774.900 TL |
| Prestige 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 4.744.900 TL |
| Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 4.744.900 TL |
| Laurin & Klement Crystal 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 5.194.900 TL |
| Laurin & Klement Crystal 2,0 TDI 193 PS DSG 4x4 · 2026 model | — | — | 7.239.900 TL |
| Laurin & Klement Crystal 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 · 2026 model | — | — | 7.339.900 TL |
| Combi Prestige 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 4.864.900 TL |
| Combi Laurin & Klement Crystal 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 5.314.900 TL |
| Combi Laurin & Klement Crystal 2,0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 · 2026 model | — | — | 7.359.900 TL |
| Combi Laurin & Klement Crystal 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 · 2026 model | — | — | 7.459.900 TL |
Škoda
Škoda Kamiq Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Elite 1.0 TSI 115 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.149.900 TL |
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.569.900 TL |
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.709.900 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 2.879.900 TL |
Škoda
Škoda Karoq Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.249.900 TL |
| Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.639.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 3.739.900 TL |
Škoda
Škoda Kodiaq Fiyatları Ekim 2026

| Donanım / Motor | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 4.049.900 TL |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 4.749.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG · 2026 model | — | — | 4.899.900 TL |
| Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 · 2026 model | — | — | 6.749.900 TL |
| Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 · 2026 model | — | — | 6.999.900 TL |
| RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 · 2026 model | — | — | 7.399.900 TL |
Škoda sıfır araç fiyatları nasıl değerlendirilir?
Fiyatlar model, motor, şanzıman ve donanım paketine göre ayrılmıştır. Liste fiyatıyla kampanyalı fiyatın koşulları farklı olabilir; kampanyanın geçerlilik tarihini, stok ve ödeme koşullarını üretici kaynağından kontrol edin.
Bu fiyat listesi ne zaman güncellendi?
Fiyatların kaynak kontrol tarihi 1 Ekim 2026 olarak kaydedildi. Başlıklardaki dönem takvim ayına göre otomatik değişir; fiyatlar editör tarafından güncellenir.
Diğer Marka Fiyat Listeleri

Ekim 2026
BMW Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
BYD Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Chery Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Citroën Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Dacia Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Fiat Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Ford Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Honda Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Hyundai Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Kia Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Mercedes-Benz Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Nissan Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Opel Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Peugeot Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Renault Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Škoda Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Tesla Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Togg Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026
Toyota Fiyat Listesi
Model ve donanım fiyatları ↗
Ekim 2026